![]() | 분쇄 커피가루를 넣어 깊고 풍부한 커피향을 그대로 담았어요. |
![]() | 얇고 바삭한 비스킷 위에 달콤한 설탕이 뿌려져 은은한 단맛이 어우러져요. |
![]() | 트레이에 개별 포장되어 있어 부서지지 않고 언제 어디서나 바삭하게 즐길 수 있어요. |
| 제품명 | 커피조이(커피분말 1.1%, 합성향료(커피향) 0/1% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과자(유처리 제품) | ||
| 수입판매업소명 및 소재지 | 매크로통상(주). T. 1600-8192 / 서울시 서초구 강남대로 27, 1502호(양재동 aT센터) | ||
| 제조사 | PT MAYORA INDAH Tbk | ||
| 원산지 | 인도네시아 | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기일까지(읽는 법 : 일/월/년순) | ||
| 내용량 | 156g(39g*4개입) (788kcal) | ||
| 원재료명 및 함량 | 밀가루(밀), 설탕,식물성유지(팜유-산화방지제(부틸히드록시아니솔)),포도당,유지방,커피분말1.1%,팽창제(탄산수소암모늄,탄산수소나트륨),분유(우유),효모,정제소금,정제소금,카라멜색소(IV),합성향료(커피향) 0.1% ※밀, 우유 함유 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 건냉한 곳에 보관 | ||
| 포장재질 | 내포장- 폴리프로필렌, 트레이-폴리프로필렌 | ||
| 반품 및 교환 | 수입판매원 및 구입처 | ||
| 영양정보 | 총내용량 156g(39g*4개입)_39g당(1개입) 197kcal_나트륨 150mg(8%) 탄수화물 28g(6%) 당류 7g(7%) 지방 8g(15%) 트랜스지방 0g 포화지방 6.5g(43%) 콜레스테롤 1.625mg(1%) 단백질 3.25g(6%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | •부정불량식품 신고는 국번없이 1399 •이 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?