| 제품명 | 싱싱아이스망고바 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 과채가공품(비가열제품/가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입 및 판매원 | (주)더푸드랩/경기도광주시봉골길 79-11(문형동) TEL:070-4145-4989 | ||
| 제조원 | CLEAN FOOD&DRINK MANUFACTURE EXPORT IMPORT CO., LTD (VIETNAM) | ||
| 원재료 및 함량 | 망고 100% | ||
| 내용량 | 600g (60g*10개) (240kcal) / (세로 9.5cm/ 가로 5.5~6cm / 두께 2.5~3cm) | ||
| 소비기한 | 별도표기일까지 (일/월/년순) | ||
| 해동방법 | 실온 10분 / 냉장 10분 | ||
| 보관방법 | 영하 18도 이하 냉동보관 (해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다.) | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌/ 스틱:대나무 | ||
| 주의사항 | 1. 개봉후에는 가능한 빨리 섭취하시기 바랍니다. 2. 장시간 해동시 변질될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. 3. 이미 냉동된바 있으니, 해동 후 재냉동시키지 마시기바랍니다. | ||
| * | - 부정/불량식품 신고는 국번없이 1399 - 유통과정 중 변질되거나 파손된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 600g (60g*10개) 1개당 24kcal / 나트륨 2mg 0%, 탄수화물 6g 2%, 당류 5g 5%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?