| 제품명 | 크라제 뽀모도로 스파게티 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 600g (300gx2ea) | ||
| 식품유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 유통기한 | 측면표기일까지 | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C 이하) | ||
| 포장재질 | (내면) 용기, 리드-폴리프로필렌 | ||
| 품목보고번호 | 20150472063689 | ||
| 판매원및교환장소/고객상담실 | 판매원 및 구입처 고객상담실 1661-6153 | ||
| 제조원 | (주)우양(청양공장)/충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 스파게티면[듀럼휘트세모리나(이태리산)], 뽀모도로소스[토마토페이스 재트(중국산), 토마토쿨리(스페인산), 다이스드토마토(미국산), 양파, 설 탕], 자연치즈(이탈리아산), 천연향신료 / 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기 함유 | ||
| 비고 | 이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 아황산류, 호두, 오 징어, 조개류(굴, 전복, 홍합, 바지락, 가리비 포함), 잣을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동하지 마시길 바랍니다. •보관 방법에 따라 제품 내부에 성에가 생 길 수 있습니다. 자연적인 현상이므로 안심하고 드십시오. •분리 배출하시기 바랍니다. 다 드신 후 물로 헹구어 버리시기 바랍니다. •전자레인지 조리 중 제품의 증기배출로 인하여 큰소리가 날 수 있습니다. 본 제품은 공정거래위 원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. • 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 영양정보 총내용량 600g(300g X 2회분) 1회분당 402 kcal 1일 영양성분 1회분(300g당) 기준치에 대한 비율 나트륨 990 mg 50% 탄수화물 72 g 22% 당류 10g 10% 지방 6g 11% 트랜스지방 0g 포화지방 3.3 g 22 % 콜레스테롤 20 mg 7% 단백질 15g 27% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 |2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량 에 따라 다를 수 있습니다 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?