| 제품명 | 싱거운밥상 정통사누끼우동 230g | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 숙면(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 460g(230gx2개입) | ||
| 품목보고번호 | 19860347002380 | ||
| 제조원 | 동성식품/경기도 용인시 처인구 유림로 135 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주산, 미국산), 변성전분, 감자전분(폴란드산), 폴리글리시톨시럽, 정제소금(국내산), 미림, 료명 치자황색소, 알긴산프로필렌글리콜 / 밀 함유 | ||
| 제품명 | 하코야 탱글한 네모어묵 | ||
| 식품유형 | 어묵(유탕처리제품/비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 140g(70gx2개입) | ||
| 품목보고번호 | 20000383282274 | ||
| 제조원 | (주)서울식품/강원도 원주시 판부면 내도매길 108 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 원재료명 | 냉동연육(외국산(베트남, 인도, 미국 등)/어육, D-소비톨, 설탕, 폴리인산나트륨, 피로인산나트륨) 62.6%, 오징어 재 외국산(칠레, 페루, 중국 등) 12.53%, 혼합제제(초산전분, 덱스트린), 양파(중국산), 대두유, 대파, 료 당근, 정제소금, 감자전분, 난백분, 소스, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 명 5'-리보뉴클레오티드이나트륨 / 대두, 달걀, 우유, 오징어 함유 | ||
| 제품명 | 하코야 가쓰오우동소스 | ||
| 식품유형 | 소스(살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 100g(50gx2개입) | ||
| 품목보고번호 | 20150443030932 | ||
| 제조원 | 주)제이엔제이푸드/충북 진천군 이월면 산수산단2로 133 | ||
| 보관방법 | 18°C이하 냉동보관 | ||
| 원재료명 | 양조간장[천일염(호주산), 탈지대두(인도산), 소맥, 기타과당, 주정], 미림[기타과당, 주정, 쌀(외국산), 당시럽, 구연산], 정제수, 가쓰오농축액[가쓰오부시추출액(고형분 5%/가다랑어:원양산) 30%, 진간장(아미노산액(탈지대두:외국산(인도산, 미국산, 중국산))}, 정제소금, 기타과당, 양조간장원액] 8.3%, 물엿, 설탕, 정제소금, 김추출물, 사바부시엑기스, 멸치추출농축액K, 가쓰오부시엑기스-F[가쓰오부시추출농축액(고형분 40%) 88%] 2%, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 다시마엑기스, 대파풍미액기스, 다시노모토2, 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 가쓰오부시분말 0.2% / 대두, 밀, 고등어 함유 | ||
| 제품명 | 가쓰오팩 | ||
| 식품유형 | 건어포 | ||
| 내용량 | 2g(1gx2개입) | ||
| 품목보고번호 | 201701975991 | ||
| 제조원 | (주)야마끼코리아/인천광역시 서구 소담2로 39 | ||
| 보관방법 | 실온보관(냉동보관 및 유통 가능) | ||
| 원재료명 | 가다랑어 100%(인도네시아산) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 소비기한 | 후면 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 공통주의사항 | ※ 본 제품은 알류(달걀), 땅콩, 우유, 메밀, 대두,밀,고등어,토마토,게,새우, 복숭아,돼지고기,아황산류, 호두,오징어,쇠고기, 닭고기, 조개류(굴,홍합,전복 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※ 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 하지 마시길 바랍 니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ※ 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 ※ 반품 및 교환처 : 구입처 및 판매원 ※ 고객센터 : 1661-6153 | ||
| 영양정보 | 영양정보 싱거운밥상 정동사누끼우동 230g 총내용량 460g(230gx2인분) 1인분(230g)당 372kcal 1봉(230g)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 233 mg 11% 탄수화물 83g 26% 당류 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 1봉(230g)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 지방 1.8g 3% 트랜스지방 0g 포화지방 0.4g 2.8% 단백질 6g 11% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 372kcal 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?