| 제품명 | 시로쯔유 (SHIRO TSUYU) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 정제수,정제소금,미림(찹쌀,국),발효조미료(찹쌀,국,정제소금), 청주(쌀,국,주정),백간장(밀,대두,정제소금),건조고등어, 건조생선(눈퉁멸,멸치,정어리), 건조가다랑어,설탕,주정, L-글루탐산나트륨(향미증진제),건조물치다래,단백가수분해물. 가다랑어추출물,건조가다랑어추출물,건조생선추출물, 건조물치다래추출물 *밀, 대두, 고등어 함유 | ||
| 중량 | 1.8L(666kcal) | ||
| 포장재질 | 용기: PET (뚜껑LDPE) | ||
| 소비기한 | 제품 측면 별도표기일까지(읽는법 : 년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피해 실온보관 개봉 후에는 냉장보관하십시오. 가급적 빠른 시일 내에 사용하십시오. | ||
| 사용방법 | 오뎅국물(쯔유:물=1:12) | 우동(쯔유:물=1:12) | 일본식국(쯔유:물=1:15) | 일본식달걀찜(쯔유:물=1:13) | 일본식국(쯔유:물=1:12) | ||
| 주의사항 | *밀, 대두, 고등어 함유 | ||
| 제조회사 | N&T CO., LTD. | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,800ml 100ml당 37kcal | 영양정보 : 나트륨 5000mg 250%, 탄수화물 7.4g 2%, 당류 5.1g 5%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1.9g 3% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?