| 제품명 | 스낵 믹스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과자(유탕처리제품) | ||
| 업소명 및 소재지 | 티디에프코리아(주) Tel.02)409-5852 서울시 송파구 중대로 109 대동빌딩 | ||
| 소비기한 | 제품에 별도 표기된 날짜까지(읽는법:년.월.일 순) | ||
| 내용량 | 294 g(1495.49 kcal) [아지노코다와리 154 g, 키타노아지 140 g) | ||
| 원재료명 | [아지노 코다와리] 땅콩, 밀가루, 쌀, 전분(옥수수, 타피오카), 설탕, 식물유지(유채유, 팜유, 쌀기름), 멸치, 쌀전분, 찹쌀, 초산전분, 머스타드마요네즈시즈닝(유당, 유채유, 팜유, 정제소금, 난황, 포도당, 설탕, 간장분말, 겨자), 간장(대두, 밀, 정제소금, 맥아, 효모, 주정), 정제소금, 새우, 탄산수소암모늄, 덱스트린, 방사무늬김, 파래, 트레할로스, 조미료(L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 글리신, DL-알라닌, 호박산이나트륨], 새우추출물, 갑오징어, 합성향료(푸르푸릴에르캅탄), 물엿, 굴소스(굴추출물, 설탕, 물엿, 정제소금, 발효양념, 덱스트린, 단백가수분해물, 닭고기 추출물, 돼지고기추출물, 옥수수전분, 다시마추출물, 효모추출물), 풍미조미료(정제소금, 유당, 설탕, 가다랑어분말, 가다랑어추출물, 효모추출물), 양파, 마늘, 홍국색소, B-카로틴(착색료), 카라멜색소, 고추, 구연산, 대두레시틴, 자당지방산에스테르, 풀루란, 고 | ||
| 알레르기 유발물질 | 우유, 밀, 대두, 땅콩, 계란, 새우, 오징어, 굴, 돼지고기, 닭고기, 게 함유 | ||
| 제조사 | DENROKU CO.,LTD ZAOU NO MORI-FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 용기(포장)재질 | 폴리프로필렌 | ||
| 보관방법 | 직사광선은 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관 | ||
| * | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | ||
| * | 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 또는 수입원 | ||
| 영양정보1 | ※아지노 코다와리 : 총 내용량 154g, 770.15 kcal / 나트륨 739.2mg 37%, 탄수화물 84.24g 26%, 당류 79.16g 79%, 지방 37.73g 70%, 트랜스지방 0.32g, 포화지방 7.61g 51%, 콜레스테롤 15.4 mg 5%, 단백질 23.41 g 43% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 영양정보2 | ※키타노 아지 : 총 내용량 140g, 725.34kcal / 나트륨 546mg 27%, 탄수화물 80.5g 25%, 당류 76.44g 76%, 지방 37.56g 70%, 트랜스지방 0.27g, 포화지방 4.05g 27%, 콜레스테롤 5.6mg 2%, 단백질 16.1g 29% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?