| 제품명 | 컵 미소시루 유탕가지맛(쌀미소44.8%, 유탕가지18.3%(가지92%), 콩미소3.2% 함유) (유전자변형대두포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 즉석조리식품 | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 쌀미소44.8%(대두, 쌀, 정제소금), 유탕가지18.3%(가지92%, 팜유), L-글루탐산나트륨제제 (L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 5'-이노신산이나트륨, 젖산나트륨, 푸마르산일나트륨, L-히스티딘염산염), 설탕, 포도당, 미역, 정제소금, 콩미소3.2%, 파, 건조가다랑어분말, 발효조미료, 효모추출분말, 덱스트린 *대두,우유 함유 | ||
| 중량 | 10.8g(41kcal) | ||
| 포장재질 | 용기: 종이+알루미늄+PE+PET/뚜껑 : 종이+알루미늄+폴리에틸렌/ 외포장: 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 밑면 별도표시일까지(읽는법 : 년,월,일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 상온보관 | ||
| 사용방법 | 뜨거운 물을 표시된 선까지 붓고 섞어주면 기다릴 필요없이 바로 완성됩니다. | ||
| 주의사항 | *유전자변형대두포함가능성있음 | ||
| 제조회사 | HANAMARUKI FOODS INC. OHTONE FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 영양정보 총 내용량 10.8g 41kcal/ 나트륨 780mg 39% 탄수화물 4.6g 1% 당류 1.7g 2% 지방 1.6g 3% 트랜스지방 0g 포화지방 0.2g 1% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 2g 4% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?