| 제품명 | 유자맛 멘쯔유 (유자주스 0.2% 함유) *(유전자변형대두포함가능성있음)* | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스 | ||
| 내용량 | 185g(271kcal) | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 간장(정제소금, 탈지대두, 밀, 당류, 대두), 액상과당, 정제수, 설탕, 정제소금, 주정, 식초, 가수분해, 대두단백, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 향료, 카라멜색소, 가공영귤열매주스, 효모분말, 유자주스, 5'-이노신산이나트륨, 잔탄검, 5'-리보뉴클레오티드이나트륨 *대두, 밀, 우유 함유 | ||
| 포장재질 | 용기: PET/뚜껑 : LDPE/라벨: PET, PS | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 별도 표기일까지(읽는 법 : 년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 상온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 사용방법 | 멘쯔유와 물을 1:2 비율로 희석하여 사용 | ||
| 제조회사 | DAISHO CO.,LTD. KYUSHU FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 185g /271kcal -나트륨 8,047.5mg (402%), 탄수화물 59.39g (18%)- 당류 55.32g (55%), 지방 0.19g (0%)- 트랜스지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 7.96g (14%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | • 제품 특성상 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없습니다 • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. •부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?