![]() | 바다의 푸아그라로 불리는 아귀의 간, 안키모 |
![]() | 실온보관이 가능한 제품 |
![]() | 단품 상태로 바로 즐기거나 살짝 으깨 초밥, 군함 등의 곁들여 먹길 추천 |
| 제품명 | 안키모(ANKIMO/아귀간) (아귀간 97.5%(유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 기타 수산물 가공품(멸균제품, 레토르트 식품) | ||
| 수입원 | 예준 상사 주식 회사/서울시 강서구 양천로583 (Tel 031-917-6473) | ||
| 판매원 | (주)이연상사/경기도 광명시 범안로645 (Tel 02-2633-0180) | ||
| 원재료명 및 함량 | 아귀간 97.5%, 정제염 2%, 청주(찹쌀, 쌀누룩, 포도당), 식초(쌀, 주정) | ||
| 내용량 | 250G | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입원 | ||
| 보관 및 취급방법 | 실온보관 (고온, 가압 살균한 제품으로 실온에서 장기간 보관가능) | ||
| 섭취방법 | 내용물을 조리없이 즉석에서 드실수 있습니다. | ||
| 소비기한 | 별도 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 제조회사 | RONGCHENG HUINING AQUATIC FOOD CO.,LTD. | ||
| 주의 | 개봉후에는 맛과 선도를 위하여 즉시 드시거나 조리하시기 바랍니다. | ||
| * | 본 제품은 소비자 피해보상규정에 의거 교환 또는 보상받을수 있습니다. | ||
| * | 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량: 250g, 100g당 열량 313kcal / 100g당 1일영양성분 기준치에 대한 비율: 나트 180.5mg 9%, 탄수화물 7.8g 2%, 당류 0g 0%, 콜레스테롤 445.9mg 149%, 지방 26.4g 49%, 트렌스지방 0.1g, 포화지 11.1g 74%, 단백질 11.2g 20% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?