![]() | 국내에 수입된 제품 중, 미소/가츠오/마늘의 밸런스가 가장 뛰어난 제품 |
![]() | 야끼니꾸, 돈부리, 라멘 등의 메뉴와 잘 어울리는 반찬으로 활용도가 높음 |
![]() | 일식 외 한식에도 잘 어울리는 제품 |
| 제품명 | 미소가츠오닌니꾸(된장마늘,MISO-KATSUO-NINNIKU) (마늘 73.14%함유) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 절임식품(살균제품) | ||
| 수입 및 판매원 | (주)스타에프앤씨 TEL: 02)816-3414~5 경기도 고양시 일산서구 신덕로24번23(덕이동) 1층 | ||
| 원재료명 | 마늘73.14%, 된장 [대두(유전자변형 대두 포함 가능성있음), 쌀, 정제염,주정] 7.47%, 과당, 백설탕,가다랑어분2.0%, 간장(대두, 정제수, 정제염, 밀)0.82%, 정제염, 구연산나트륨, 구연산, DL-알라닌, 주정, 보존료(소브산칼륨), 향미증진제(L-글루탐산나트륨), 5-이노신산이나트륨, 호박산이나트륨, 젖산칼슘, 빙초산, 글리신, 착색료(식용색소적색102호,황색제4호) 대두,밀 함유 | ||
| 소비기한 | 제품 전면 하단 별도표시(년,월,일순) | ||
| 중량 | 1KG(1190kcal) (고체함량 731.4g) | ||
| 포장재질 | 나이론+폴리에틸렌 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 또는 수입원 | ||
| 보관상 주의 | 건조하고 서늘한 곳에 보관 | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 제조회사 | NINGBO HONGWEI FOOD CO.,LTD 부정불량식품 신고는 국번없이 1399번으로 | ||
| 영양정보 | 나트륨 1650mg (83%) 지방 0.6(1%) 탄수화물22.2g(7%) 포화지방0g(0%) 총내용량 1000g 100g당 (119kcal) 당류 11g(11%) 트랜스지방0g(0%) 콜레스테롤0mg(0%) 단백질 6.2g(11%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?