![]() | 국내산 돼지고기 함량 26.77%로 육즙이 가득해요. |
![]() | 교자피가 질기지 않고, 쫀득하며 부드럽게 섭취가 가능해요. |
![]() | 배추 함유량이 높아 촉촉하고, 만두피가 쉽게 찢어지지 않아요. |
| 제품명 | 와후 야끼교자 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1kg | ||
| 제조원 | (주)서원푸드 / 경북 경산시 자인면 자인공단2로 41 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/ 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 |고객센터 1661-6157 | ||
| 식품유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 소비기한 | 별도표기일까지 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. ·부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 품목보고번호 | 20050560527272 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 원재료명및함량 | 돼지고기(국내산), 밀가루(밀: 호주산, 미국산), 곡류가공품(베트남산/밀, 변성전분), 배추잎, 부추, 양배추, 대파, 복합조미식품1, 두부, 소스1, 향미유, 소스2, 참기름, 얼갈이배추, 소스3, 기타 식용유지가공품, 정제소금, 복합조미식품2 * 계란, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기, 조개류(굴) 함유 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g (100g당 210 kcal) / 나트륨 330mg 17%, 탄수화물 23g 7%, 당류 2g 2%, 지방 10g 19%, 트랜스지방 0.1g, 포화지방 3.0g 20%, 콜레스테롤 5 mg 2%, 단백질 g 13% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 기타 | ·본 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류(전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 생산시설에서 제조되고 있습니다. ·냉동식품이므로 반드시 가열하여 섭취하십시오. ·이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동 시키지 마시길 바랍니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?