![]() | 새우의 머리부터 꼬리까지 모양이 잘 유지된 제품이에요. |
![]() | 단품 메뉴 뿐만 아니라, 모둠튀김, 사이드 메뉴 토핑으로도 적합해요. |
![]() | 흰색 빵가루만을 사용하여 고급스러운 수제 느낌을 줄 수 있어요. |
| 제품명 | 왕새우튀김(헤드온) | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 450g(45g*10pcs) 563 kcal | ||
| 식품유형 | 기타 수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 원재료명 | 가공새우(흰다리새우, 정제소금, 탄산수소나트륨, 구연산), 흰색빵가루 [밀가루, 쇼트닝(팜유), 효모, 설탕, 정제소금, 비타민C]. 배터믹스[밀가루, 혼합제제(변 성전분, 해바라기씨유, 글리세린지방산에스테르), 정제소금, 유지분말{팜유, 옥수수전분(유전자변형옥수수포함가능성있음), 구아검, 밀단백, L-글루탐산 나트륨(향미증진제), 팽창제제(산성피로인산나트륨, 탄산수소나트륨, 제일인산 칼슘, 옥수수전분(유전자변형옥수수포함가능성있음)}], 프리더스트혼합제 제(변성전분, 들기름, 글리세린지방산에스테르), 산화칼슘] 새우, 밀, 우유 함유 | ||
| 수입업소명 및 소재지 | 에프엠인터내셔날/서울시 강남구 언주로 172길 7 대명빌딩 4층 | ||
| 소비기한 | 제품 전면 별도표기일까지 (읽는법 년,월,일순) | ||
| 포장재질 | 외포장: 저밀도폴리에틸렌, 폴리아미드 / 트레이: 폴리프로필렌 | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 원산지 | 베트남 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동 보관 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 | ||
| 제조업소 | MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP (DL734) | ||
| 영양정보 | 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율. 총 내용량 450g 100g당 125 kcal / 나트륨 398mg 20%, 탄수화물 18.8g 6%, 당류 2.3g 2%, 콜레스테롤 65.3mg 22%, 지방 0.65g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방0.3g 2%, 단백질 10.9g 20% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | ※이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. ※ 부정불량식품 신고 는 국번없이 1399 ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?