![]() | 간장의 짭조름함과 카라멜의 달콤함이 어우러진 단짠 조합으로 크리미한 모찌리도후의 풍미를 더욱 살려줘요. |
![]() | 모찌리도후와 고마모찌리도후 모두에 잘 어울리며, 샐러드·디저트·떡 메뉴까지 다양하게 활용할 수 있어요. |
![]() | 1팩으로 약 25회 서브 가능한 실용적인 용량의 다용도 소스예요. |
| 제품명 | 와후 모찌리도후소스 | ||
|---|---|---|---|
| 제조일자 | 제품별도표기일까지 | ||
| 소비기한 | 제품별도표기일까지 | ||
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 500g(1,350 kcal) | ||
| 제조원 | (주)제이엔제이푸드 / 충북 진천군 이원면 산수산단 2로 133 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/ 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 보관방법 | 냉장보관(0~10°C) 포장재질(내면) 폴리에틸렌 | ||
| 원재료명 | 물엿,정제수,양조간장 [탈지대두(외국산(인도,미국,중국 등)}, 천일염 (호주산),소맥,기타과당, 주정], 소스 [기타과당,주정, 쌀(외국산), 당시럽, 구연산],설탕,D-소비톨액(감미료), 변성전분,L-글루탐산나트륨(향미증진 제),옥수수전분 [옥수수 100%(외국산: 러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 주정,카라멜색소III,파라옥시안식향산에틸(보존료) *알레르기 유발물질 - 대두,밀 함유 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 품목보고번호 | 201504430301415 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 500g / 100g당 270kcal - 나트륨 330mg 17% 탄수화물 67g 21% 당류 49g 49% 지방 0g 0% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0 % 콜레스테롤0mg 0% 단백질 1g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *본 제품은 메밀,알류(달걀), 땅콩,고등어,게,우유,새우,복숭아,토마토, 돼지고기, 아황산류, 호두,오징어,쇠고기, 닭고기, 조개류(굴,홍합, 전복 포함), 잣을 함유한 원료를 사용하여 제품을 만드는 제조시설에서 제조하고 있습니다. *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. *부정, 불량 식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?