| 제품명 | 산코 과일 넥타 [사과주스10.1%, 농축복숭아주스3.2%(배합함량100%), 농축백포도주스 3.09%(배합함량100%), 농축파인애플주스2.73%(배합함량100%), 오렌지주스2.4% 함유] | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 과채음료 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 TEL: 1661-6157 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 내용량 | 280g(123kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수, 사과주스, 이성화당, 농축복숭아주스, 농축백포도주스, 농축파인애플주스, 오렌지주스, 변성전분, 구연산, 향료2종, 비타민C **복숭아 함유 | ||
| 포장재질 | 알류미늄 | ||
| 소비기한 | 소비기한 제품 밑면 별도표기일까지(읽는법 : 년.월.일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 | ||
| 제조회사 | MIYAZAKIKEN NOUKYOKAJYU CO.,LTD. | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. / 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양성분 | 총 내용량 280g (123kcal) | 나트륨 56mg 3% 탄수화물 30.8g 0% 당류 29.4g 29% 지방 0g 0% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 0g | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?