![]() |
빠른 조리 가능으로 꼬치 메뉴 운영 효율 개선 |
![]() |
닭꼬치와 세트 구성으로 객단가 상승에 효과적 |
![]() |
연유·허니버터·쯔란 등 다양한 토핑으로 메뉴 확장 가능 |
| 제품명 | 냉동 옥수수꼬치 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 곡류가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 300g(50pcs) | ||
| 수입판매원 | 근산식품 / 경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 34, 11층 1101호 (향동동, 스타팰리스) | ||
| 소비자상담실 | 070-7543-7108 | ||
| 원재료 및 함량 | 옥수수(중국산) 100% | ||
| 제조회사 | DAILY RISING (SHANDONG) FOODS CO., LTD | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 소비기한 | 별도표기일까지 | ||
| 해동 및 조리방법 | 냉장 또는 상온에서 해동 후 섭취 또는 전자레인지 20-25초 조리 후 섭취 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌, 꼬치-대나무 | ||
| 보관상주의사항 | -18도 이하 냉동보관 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 *부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 주의사항 | 이 제품은 냥동식품을 해동한 제품이니 재 냉동시키지 마시길 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 300g 100g당 84kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 0mg 0%, 탄수화물 18g 6%, 당류 0g 0%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0g 0%, 단백질 3g 5% * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?