![]() |
11~15미 왕사이즈 백합으로 뛰어난 메뉴 비주얼 |
![]() |
세척·해감·자숙 완료로 해동 후 바로 사용 가능 |
![]() |
조개 육수를 머금은 상품으로 국·탕·파스타 활용도 우수 |
| 제품명 | 냉동 백합조개 (자숙) | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 500g | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)재호물산/ 부산광역시 사하구 장림로 196,6층 (장림동) (TEL:051-507-9201~9, FAX: 051-261-7381) www.jaeho.co.kr | ||
| 제조년일 | 별도표기일 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 제조업체 | DONGGANG CITY GANGZHU FOODSTUFF CO., LTD | ||
| 공장등록번호 | 2100/02884 | ||
| 원재료명 및 함량 | 백합조개 100% *조개류함유 | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 | ||
| 해동 및 조리방법 | 본 제품은 진공으로 포장이 되어있으며, 백한조개와 육즙 모두 섭취가 가능 하오니 포장지째 유수 해동 후 데워서 기호에 알맞게 드시기 바랍니다. | ||
| 주의사항 | - 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. - 부정/불량 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 500g 100gekd 30kcal / 나트륨 390mg 20%, 탄수화물 5g 2%, 당류 0g 0%, 지방 0.7g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 29mg 10%, 단백질 1.0g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?