
| 제품명 | 팬더 굴소스 Panda Brand Oyster Sauce | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 2kg | ||
| 원재료명 | 굴추출물농축액80%[고형분함량 44%/굴추출물,설탕,L-글루탐산나트륨(향미증진제),정제소금,밀가루], 정제수,정제소금,변성전분,카라멜색소 *밀,조개류(굴) 함유 | ||
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 소비기한 | 뒷면표시일까지 | ||
| 유의사항 | • 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. (개봉 후에는 밀봉하여 반드시 냉장보관) ・우유, 땅콩, 대두, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 닭고기, 쇠고기, 조개류(전복, 가리비) 혼입 가능 | ||
| 반품 및 교환 | •고객상담실 : 080-024-2311 (수신자 요금부담) ・소비자 기본법에 의한 피해 보상 ·부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 고객상담실 | 080-024-2311(수신자요금부담) | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 수입 주식회사 | 주식회사 오뚜기 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 | ||
| 제조원 | 李錦記(新會)食品有限公司 LEE KUMKKEE | ||
| 영양정보 | 총 내용량 2 kg _100g당 115 kcal, 나트륨 4,580 mg 229 %, 탄수화물 27g 8%, 당류 21g 21%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2g 4% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?