| 제품명 | 싱싱적용과다이스(RED DRAGON FRUIT DICE) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과채가공품(비가열제품, 가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1KG / 510Kcal | ||
| 원료 및 함량 | 적용과 100% | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 소비기한 | 생산표기일자(년/월/일순) | ||
| 보관방법 | 영하18도이하 냉동보관(해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 수입 및 판매원 | (에)에푸드몰/경기도 광주시 봉골길 79-11/TEL:070-4145-4989 | ||
| 제조원 | CLEAN FOOD&DRINK MANUFACTURE EXPORT IMPORT CO.,LTD | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입판매원 | ||
| 기타 | 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 / 유통과정 중 변질되거나 파손된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | *냉동상태 그대로 실온에서 30분, 냉장해동에서 2~3시간 해동해 주시기 바랍니다. *개봉 후에는 가능한 빨리 섭취하시기 바랍니다. *장시간 해동시 변질될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. *이미 냉동된 바 있으니, 해동 후 재냉동시키지 마시기 바랍니다. *냉동과일의 해동을 이하면 과육이 물러질 수 있습니다. 해동을 조금만 하시고 약간 언 상태로 드시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 100g당 51kcal 100g당 / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 10mg 0% 탄수화물 11g 3% 당류 10g 10% 지방 0.3g 1% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 1.0g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?