| 제품명 | 싱싱HPP수박주스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과·채주스(비가열제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1,000ml [440kcal] | ||
| 원료 및 함량 | 수박 100% | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 소비기한 | 상단표기일까지(읽는법: 일/월/년순) | ||
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관(해동후 재냉동하지 마시기 바랍니다) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 수입 및 판매원 | (하)지엔씨푸드, 경기도 광주시 오포읍 봉골길 79-12 / TEL: 070-4145-8989 | ||
| 제조원 | CLEAN FOOD & DRINK MANUFACTURE EXPORT IMPORT CO., LTD. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 소비자 상담실 | ||
| 기타 | 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 / 유통과정 중 변질되거나 파손된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | 1.냉동상태 그대로 실온에서 2~3시간, 냉장상태에서 10시간 해동해 주시기 바랍니다. 2.개봉후에는 가능한 빨리 음용하시기 바랍니다. 3.장기간 해동시 변질될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. 4.이미 냉동된 바있으니, 해동 후 재냉동시키지 마시기 바랍니다. 5.해동 이후 흰 불투명한 침전물이 생겨도 전혀 없으나 수박의 증거이니 안심하고 잘 흔들어 드시기 바랍니다. 6.제품성분에 의해 침전물 혹은 부유물이 생길 수 있으나, 품질에는 이상이 없음으로 안심하고 흔들어 드십시오. 7.제품에 간혹 보이는 검정색은 과일씨이니 안심하셔도 됩니다. *유통과정 중 변질 되거나 파손된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000ml / 100ml당 44kcal 100ml당 / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 0mg 0% 탄수화물 10g 3% 당류 7g 7% 콜레스테롤 0mg 0% 지방 0mg 0% 트랜스지방 0g 포화지방 0mg 0% 단백질 1g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?