| 제품명 | 코코넛 버터플라이 새우튀김[새우 40%, 코코넛플레이크 7%(코코넛100%)] | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 기타수산물 가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | (주)지엔씨푸드/ 경기도 광주시 봉골길 79-12 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 내용량 | 200G(20Gx10미)/TRAY(334kcal) | ||
| 원재료명 및 함량 | 새우 40%, 흰빵가루[밀가루, 쇼트닝(팜유), 효모, 정제소금, 설탕, 브레드임프로버(옥수수전분, 탄산칼슘, 황산칼슘, 비타민C)], 정제수, 코코넛플레이크7%(코코넛 100%), 배터믹스[밀가루, 초산전분, 정제소금, 구아검, 팜유, 밀글루텐, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 베이킹파우더(탄산수소나트륨, 산성피로인산나트륨, 제일인산칼슘)], 프리더스트[초산전분, 정제소금], 합성향료(코코넛향) 0.14% *새우, 밀 함유 | ||
| 해동 및 조리법 | 냉동상태 그대로 170-175℃ 정도 식용유에 튀긴 후 제품이 노릇해지면 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 보관방법 | 영하 18℃ 이하 냉동보관(이미 냉동된 바 있으니, 해동 후 재냉동시키지 마시기 바랍니다.) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 제조회사 | BLUE BAY SEAFOOD CO., LTD (DL 673) | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 영양정보 | 총 내용량 200g / 667kcal 나트륨 480mg 24% / 탄수화물 22g 7% / 당류 4% 지방 5g 9% / 트랜스지방 0g / 포화지방 25% 콜레스테롤 390mg 130% / 단백질 9g *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| · 부정,불량 식품신고는 국번없이 1399 · 본제품은 소비자피해보상 규정에 의거 구입처 및 (주)지엔씨푸드에서 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | |||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?