| 제품명 | 메밀면 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 숙면(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 제조원 | (주)한스코리아 / 인천광역시 강화군 강화읍 충렬사로 103-16 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울특별시 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 내용량 | 1.25 kg(250 g x 5개입) / 1,800 kcal | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주산, 미국산, 캐나다산), 메밀가루(중국산), 변성전분(태국산), 정제소금(국산), 볶음메밀가루, 활성밀글루텐, 알긴산프로필란클리 *밀, 메밀 함유 | ||
| 소비기한 | 별도 표기일까지 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 품목보고번호 | 20090211043165 | ||
| 주의사 | · 본 제품은 알류, 대두, 우유, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 보관방법 및 소비기한은 반드시 지켜주십시오. · 개봉시 파우치 절단면에 손이 베이지 않도록 주의하십시오. · 이 제품은 냉동제품이므로 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 해동 및 조리방법 | ① 끓는 물에 메밀면을 넣고 1분간 해동합니다. ② 면이 익으면 찬물에 충분히 헹군 후 물기를 제거합니다. ③ 면을 그릇에 담은 후 기호에 따라 국물을 부어서 드시거나, 소스에 찍어 드세요. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1.25 kg(250 g x 5개입) 1개(250 g)당 360kcal 1개(250g)당 / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 560mg 28% 탄수화물 74g 23% 당류 3g 3% 지방 1.7g 3% 트랜스지방 0g 포화지방 0.4g 3% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 12g 22% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?