![]() |
황설탕과 된장을 천천히 볶아낸 고소하고 달콤한 만능 장 |
![]() |
복잡한 양념 없이도 요리에 윤기와 깊은 감칠맛을 한 번에 |
![]() |
동파육, 중화사천가지볶음 등 중화요리 어디에나 척척 어울리는 활용도 |
| 제품명 | 텐멘장 (유전자변형대두포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 혼합장 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 / 서울특별시 강남구 언주로172길 7, 6층 | ||
| 원재료명 | 된장60%(대두, 정제소금, 곡자, 보리가루), 설탕, 식물성유지(참기름, 유채유), 간장6%(대두, 밀, 정제소금) *대두, 밀 함유 | ||
| 내용량 | 1kg(2,640kcal) | ||
| 포장재질 | 용기:PP / 뚜껑(내면):아크릴수지 | ||
| 소기한 | 제품 측면 별도표기일까지(읽는법: 년.월.일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 제조업소 | YOUKI FOOD CO.,LTD. YATSUGATAKE FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매업소 및 (주)엘에프푸드 / - 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 100g당 264kcal 나트륨 2,200mg 110% 탄수화물 38.2g 12% 당류 28g 28% 지방 8.4g 16% 트랜스지방 0g 포화지방 1.2g 8% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 8.8g 16% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 섭취방법 | 마파두부, 고기 등 소비자 기호에 따라 조미용도로 사용하여 섭취하시기 바랍니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?