| 제품명 | 실속진한다시 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 복합조미식품 | ||
| 내용량 | 2 kg | ||
| 소비기한 | 후면 별도 표기 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 제조 | 씨제이제일제당주식회사 부산광역시 사하구 다대로 210 | ||
| 원재료명 | 진한효능합다채분말(중국산/정제소금, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 소맥전분, 건마늘가루, 건양파가루), 설탕, 옥수수전분[옥수수(외국산: 러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 말토덱스트린, 식물성단백농축맥분탈지대두(외국산), 곤글루텐(뉴질랜드산)), 아이미NS1, 정제유지, 후춧가루, 사골농축액, 향미증진제1, 소스, 향미증진제2, 복합조미식품, 효소해체고기여과기스, 조미후춧본, 세이버리스튜, 당류가공품, 향미증진제3, 구연산 *쇠고기, 대두, 밀 함유 | ||
| 품목보고번호 | 199101440386 37 | ||
| 주의사항 | · 이 제품은 '우유, 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 호두, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 아황산류, 잣'을 사용한 시설에서 제조하고 있습니다. · 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 이성이 있는 경우 구입처에서 교환 하여 드립니다. · 가열추출섭취식품 · 사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 보관방법 | 개봉 후 실온보관 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 2,000g / 100g당 220kcal 나트륨 18,770mg 939% 탄수화물 38g 12% 당류 8g 8% 지방 2.1g 4% 트랜스지방 0g 포화지방 0.9g 6% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 12g 22% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?