| 제품명 | 맛있는 황도 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 과·채가공품(산성통조림/살균제품) | ||
| 유통전문판매원 | 씨제이프레시웨이(주) / 경기도 이천시 마장면 덕평로 811 | ||
| 제조원 | 농업회사법인(주) 정푸드코리아 / 충청북도 충주시 수안보면 큰갓골길 11 | ||
| 원재료 및 함량 | 황도(복숭아/중국산) 45%, 정제수, 설탕, 구연산, 비타민C | ||
| 내용량 | 400g(286kcal / 고형량 180g) | ||
| 소비기한 | 제품 윗면 표시일까지 | ||
| 보관방법 | 실온보관 | ||
| 품목보고번호 | 19920433127219 | ||
| 포장재질 | 금속제 | ||
| 주의사항 | * 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. * 캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오. * 개봉한 제품은 변질의 우려가 있으니 즉시 드시기 바랍니다. * 만일 본 제품의 개봉 부위나 밀봉 부위에 손상이 있는 경우 드시지 마시고, 구입처 또는 판매원에서 교환하십시오. * 이 제품은 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. * 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 * 알레르기성 체질이신 분은 섭취를 삼가 주십시오. * 사용한 포장재는 반드시 분리배출하여 주시기 바랍니다. | ||
| 고객상담실 | 080-500-3690(수신자부담 무료전화) www.cjfreshway.com | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 | ||
| 영양정보 | [총 내용량 400g / 286kcal] 나트륨 7mg 0%, 탄수화물 71g 22%, 당류 53g 53%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g 미만 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. *위 영양정보는 고형분 및 액체를 모두 포함한 값입니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?