![]() |
전복 내장 81.34%를 함유해 전복의 깊고 진한 풍미를 그대로 담은 소스 |
![]() |
비린 맛은 줄이고 쌉싸름하면서 고소한 맛과 농후한 감칠맛을 살린 |
![]() |
전복 숙회부터 게우 스시, 게우밥까지 다양한 메뉴에 간편하게 활용 |
| 제품명 | 전복소스 | ||
|---|---|---|---|
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 | ||
| 내용량 | 500g | ||
| 품목보고번호 | 2016014458927 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 제조원 | (주)재호물산제2공장/부산광역시 사하구 장림로 196,지하1층(장림동)(TEL:051-507-9201~9, FAX:051-261-7381) www.jaeho.co.kr | ||
| 원재료명 | 냉동양념전복내장 83 %(중국산){전복내장 98 %, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 정제소금}, 미향[정제수, 기타과당, 포도당, 레몬식초{레몬농축과즙(이스라엘산)}, 정제소금(국산), 주정], 청주(쌀:국산), 양조간장, 늘찬맛소스 1, 정제소금, 다시마엑기스S, D-소비톨액(감미료), L-글루탐산나트륨(향미증진제) 대두, 밀, 조개류(전복) 함유 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 제조원 | ||
| 해동 및 조리방법 | 냉장고 냉장실에서 해동하거나, 찬물에 유수 해동 후 가열하여 섭취바랍니다. | ||
| 비고 | 이 제품은 우유, 게, 새우, 오징어, 조개류, 고등어, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 계란, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. • 이미 냉동된바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. • 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 500g / 100 g당 93kcal / 나트륨 847mg 42 % / 탄수화물 6g 2 % / 당류 4g 4 % / 지방 3.1g 6 % / 트랜스지방 0g / 포화지방 0.7g 5 % / 콜레스테롤 186mg 62 % / 단백질 11g 19 % / 1일 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?