| 제품명 | 이까마끼 (IKAMAKi)(오징어11.55%함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 어묵(가열하여 섭취하는 냉동식품/살균제품) | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 소비기한 | 제품 라벨의 별도표기일까지 (읽는법: 일,월,년) 「냉동보관」 | ||
| 내용량 | 640g(32g X 20개) (1,000kcal) | ||
| 원재료명 및 함량 | 실꼬리어육41.24%(실꼬리돔,설탕,난백분말,피로인산나트륨,폴리인산나트륨, 트랜스지방 0.01g 메타인산나트륨), 정제수, 오징어 11.55%, 변성전분, 설탕, 대두유, 정제소금, *대두단백(유전자변형대두포함가능성있음*, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 포도당, 난백분말, D-자일로오스, *계란, 대두, 오징어 함유 | ||
| 포장재질 | 나일론/저밀도폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | *-18도씨 이하 냉동보관 | ||
| 주의사항 | 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. | ||
| 해동방법 | 자연해동 해동 후 냉장보관, 냉장보관 시 5일 이내에 드세요. | ||
| 조리방법 | *육수는 간사이오뎅다시업1:물12 비율로 희석하여 준비해주시고, 육수가 끓기 시작하면 본 상품을 넣고 약 3분간 조리하여 완전히 익혀준 후 드시기 바랍니다. | ||
| 제조회사 | KIBUN(THAILAND) CO.,LTD. | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 640g (32gX20개), 1개(32g)당 50kcal / 1개당 1일 영샹성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 212.48mg (11%), 탄수화물 5.22g (2%) - 당류 1.45g (1%), 지방 1.66g (3%)- 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.22g (2%), 콜레스테롤 10.78mg (4%), 단백질 3.6g (7%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은, 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399* | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?