| 제품명 | 사시미타마리 쇼유(SASHIMI TAMARI SHOYU) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 양조간장 | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 정제수,탈지대두,정제소금,대두,소맥분,카라멜색소,포도당과당액당,설탕,쌀국,L-글루탐산나트륨(향미증진제),안식향산나트륨(보존료),감초 / 대두,밀 함유 | ||
| 중량 | 1.8L(1,710kcal) | ||
| 포장재질 | PET (뚜껑:PP) | ||
| 사용기한 | 제품라벨 별도 표기일까지 (읽는법:년.월.일) | ||
| 보관방법 | 고온다습한 장소와 직사광선 피하고 상온에서 보관, 개봉 후 냉장보관 | ||
| 제조회사 | MORITA CO.,LTD | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총내용량 1,800ml (100ml당 95kcal) / 나트륨 6996mg 350%, 탄수화물 13g 4%, 당류 0g 0%, 지방 0.4g 1%, 트랜스지방 0g 0%, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 9.8g 18% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?