| 제품명 | 모듬소시지F | ||
|---|---|---|---|
| 축산물가공품의유형 | 소시지(살균제품) | ||
| 품목번호 | 19980262034-365 | ||
| 내용량 | 400g(859.2 kcal) | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 소비기한 | 후면 하단 별도 표시일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 반품및교환장소 | 구입처 및 대리점 | ||
| 원재료명및함량 1 | 쵸리조소시지(17.5%): 돼지고기 81.13%(국산), 정제수, 옥수수전분[옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 유청분말(우유: 외국산), 함수결정포도당, NSCOH복합시즈닝,정제소금, 마늘, 요리당, 두잇복합인산염(혼합제제-폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 양조간장, 소브산칼륨(보존료), 조미료2,5혼합제제--글루탐산나트륨(향미증진제), 구아닐산Na, 이노신산Na), 비타민 - 아질산나트륨(발색제), 콜라겐케이싱 , | ||
| 원재료명및함량 2 | 오뗄청양고추맛소시지(17.5%): 돼지고기 76.29%(지방일부사용, 국산), 정제수, 시금치(중국산), 청양고추(국산) 6.28%, 유청분말, 정제소금, 양 청초A시즈닝, 설탕, 하이프로1, 두잇복합인산염혼합제제 폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 소브산칼륨보존료), 마늘, 콜라겐케이싱 | ||
| 원재료명및함량 3 | 야채맛소시지(17.5%): 돼지고기 81.4%(지방일부사용, 국산 정제수, 당근(국산), 옥수수전분(옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등), 파(국산), 유청분말, 정제소금, 설탕, 마늘, 수제후랑크용시즈닝, 하이프로), 두잇복합인산염(혼합제제(폴리인산나트를 | 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 진저클래식, 파넬리후레이크, 소브산칼륨(보존료), 콜라겐게이싱 | ||
| 원재료명및함량 4 | 파프리카맛소시지(17.5%): 돼지고기 85.79%(지방일부사용, 국산), 정제수, 옥수수전분(옥수수 | 외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등), 파프리카(국산) 2.2%, 유청분말, 정제소금, 설탕, 수제후랑크용시즈닝, 하이프로1, 두잇복합인산염(혼합제제 폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트 파프리카로얄(혼합제제-옥수수분말, 말토덱스트린, 파프리카추출색소, D-토코페롤), 고춧가루, 소브산칼륨(보존료), 콜라겐케이싱 | ||
| 원재료명및함량 5 | 로드카레맛소시지(15.0%): 돼지고기 79.3%(지방일부사용, 국 [정제수, 옥수수전분[옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 유청분말(우유: 외국산), 정제소금, 양파, 요리당, 하이프로1, 두잇카레분 1.03%, 설탕,두잇복합인산염(혼합제제-폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 함수결정포도당, 화이트페퍼SH, 소브산칼륨(보존료), 조미료2.5혼합제제)-글루탐산나트륨(향미증진제), 구아닐산Na, 이 전 의류, 아질산나트륨(발색제), 콜라겐케이싱 | ||
| 원재료명및함량 6 | 포크소시지(15.0%) : 돼지고기, 87.2%(지방일부사용, 국산), 정제수, 옥수수전분(옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등 정제소금(국산), 유청분말, 하이프로), 설탕, 두잇복합인산염(혼합제제-폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 백후추, 조미료2.5[혼합제제-L-글루탐산나트륨(향미증진제, 구아닐산Na, | 이노신산Na], 아로맥스LA, 소브산칼륨(보존료), 용해형올스파이스향신조미료, 코리안더클래식, 아질산나트륨(발색제), 콜라겐케이싱 | ||
| 원재료명및함량 7 | 돼지고기, 계란, 우유, 대두, 밀, 조개류(굴) 함유 | ||
| 제조원 | (주)오뗄 경기도 포천시 신북면 청신로 2028 TEL.031-531-8462 | ||
| 소비자상담실 | TEL02-408-9380 | ||
| 영양정보 | 영양정보 총 내용량 400g 100g당 214.8kcal 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 615mg 31% 탄수화물 5.4g 2% 당류 1.2g 1% 콜레스테롤 34.6mg 12% 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 지방 13.6g 25% 트랜스지방 0g 포화지방 4.8g 32% 단백질 15.4g 28% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?