| 제품명 | 갈릭샤워크림소스 | 마늘농축액(S) 3.5%, 마늘 3%, 건조마늘 0.45%, 유담사워크림 16% | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 보관방법 | 냉장(0~10°C)보관 | ||
| 내용량 | 1 kg(2,850 kcal) | ||
| 품목보고번호 | 20010053580-3139 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 제조원 | (주)엠지푸드솔루션 주식회사/ 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 48-21, 1-2층 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 1661-6157 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 정제수, 마요네즈[대두유(외국산:아르헨티나, 미국, 브라질 등), 난황액(국산), 발효식초, 설탕, 간장베이스액], 유담사워크림[유크림(국산), 원유(국산), 탈지유유, 유산균], 설탕, 마늘농축액(S)(마늘:중국산), 덱스트린, 마늘(국내산), 양파, 아세틸디디프산이전분, 발효식초, 정제소금, 향신료조제품(건조마늘:베트남산), 과·채가공품, 주정, 파라옥시안식향산에틸(보존료) *대두, 알류, 밀, 우유, 쇠고기 함유 | ||
| 주의사항 | · 이 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 1,00g 당 | 열량 285kcal 나트륨 340mg 17% 탄수화물 23g 7% 당류 11g 11% 지방 21g 39% 트랜스지방 0.16g 포화지방 4.3g 29% 콜레스테롤 15mg 5% 단백질 1g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?