| 제품명 | 이베이직 야끼니쿠노타레 (유전자변형대두포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 2.16kg(3326kcal) | ||
| 소비기한 | 제품측면별도표시일까지 (읽는법:년/월/일순) | ||
| 제조원 | SUGISYO TECHNICAL FOODS CO.,LTD. | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 수입원 및 소재지 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 간장(정제수,정제소금,대두,밀),정제수,포도당과당시럽,설탕,가수분해대두단백질,사과식초(사과농축액,주정,정제소금)청주,마늘,대두페이스트,당밀,참기름,소금,생강,효모추출물,혼합향신료(붉은피망,흑후추,밀),증점제(변성전분(히드록시프로필인산이전분),잔탄검) 대두,밀 함유 | ||
| 포장재질 | BOTTLE-PET, 뚜껑-알미늄 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 상온에서 보관해주세요 | ||
| 영양정보 | 총내용량 2160g 100g당 154kcal 나트륨 2600mg 130%, 탄수화물 32.7g 10%, 당류 27g 27%, 지방 0.9g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.17g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 3.7g 7%*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?