| 제품명 | 생우동면(냉동) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 생면(주정처리제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1.08kg(180gx6ea)(2,760kcal) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 제조원 | (주)타마루에스엠에스 / 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 56 | ||
| 소비기한 | 제품상단표시일로부터 1년 | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주산),혼합제제(변성전분,말토덱스트린),정제소금(중국산),주정,옥수수전분{옥수수(외국산:러시아,헝가리,세르비아등)}, 변성전분 *밀함유 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(용기) | ||
| 보관방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
| 품목보고번호 | 2013027503324 | ||
| 해동및조리방법 | -냉장상태 1일간 해동 또는 상온에서 1시간 이상 충분히 해동 후 사용 - 해동된 면의 뭉치를 풀어 끓는물에 8-9분 삶아서 조리 | ||
| 반품 및 교환처 | 제조원 및 구입처 | ||
| 주의사항 | 본제품은 냉동제품이므로 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다. / 이 제품은 계란,메밀,대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,08kg / 1개(180g)당 4560kcal / 1일 영양성분 180g당 기준치에 대한 비율 : 나트륨 3,240mg 162%, 탄수화물 102g 31%, 당류 9g 9%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 1.2g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g 3%, 단백질 10g 18% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?