| 제품명 | 생메밀면(냉동) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 생면(주정처리제품/ 가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1.05kg(150gx7ea)(2,905kcal) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 제조원 | (주)타마루에스엠에스 / 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560 | ||
| 소비기한 | 제품상단표시일로부터 1년 | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주산,미국산),메밀가루(메밀:중국산)24.6%,주정,정제소금(중국산),옥수수전분,변성전분 *밀,메밀함유 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면),폴리프로필렌(용기) | ||
| 보관방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
| 품목보고번호 | 2013027503323 | ||
| 해동 및 조리방법 | - 냉장상태 1일간 해동 또는 상온에서 1시간이상 충분히 해동후 사용 - 해동된 면의 뭉치를 풀어 끓는물에 3분 삶아서 조리 | ||
| 주의사항 | 본제품은 냉동제품이므로 해동후 재냉동하지 마시기 바랍니다. 이 제품은 계란, 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 제품 개봉 시 나는 주정냄새는 조리과정에서 제거되오니 안심하고 드시기바랍니다. | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 영양정보 | 총내용량 1,05kg 150g당 415 kcal / 1일영양성분 150g당 기준치에 대한 비율 / 나트륨 385mg 19%, 탄수화물 89g 27%, 당류 5g 5%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 1.1g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g 3%, 단백질 12g 22% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 비고 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?