| 제품명 | 혼빠이탄(HON PAITAN) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 정제수,돼지고기추출물,식물성기름((카놀라유),참기름), 간장(정제소금,대두,밀),정제소금,닭고기추출물,L-글루탐산나트륨(향미증진제),설탕,주정,양념류,아세틸아디핀산이전분,5'-리보뉴클레오티드이나트륨,카라멜색소,D-토코페를혼합형,돼지고기,대두,밀,닭고기 함유 | ||
| 중량 | 1.8L (4,032kcal) | ||
| 포장재질 | 종이팩,LDPE (뚜껑:PP) | ||
| 소비기한 | 제품상단 별도표기일까지 (읽는법:년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 상온에서 보관, 개봉 후에는 냉장보관 | ||
| 사용방법 | 끓인 물에 11~12배 희석하여 사용하십시오. 국물의 희석배율은 기호에 따라 조절하세요. 반드시 사용전 잘 흔들어 사용하십시오 | ||
| 제조회사 | ARIAKE JAPAN CO.,LTD | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,800ml, 100ml당 224kcal / 나트륨 5400.43mg 270%, 탄수화물 17.11g 5%, 당류 5.56g 6%, 지방 12.81g 24%, 트랜스지방 0.03g, 포화지방 2.13g 14%, 콜레스테롤 6.1mg 2%, 단백질 10.11g 18% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?