| 제품명 | 메론 과일큐브 MIX | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 기타가공품 | ||
| 내용량 | 1pack당 3.3g X 24ea | ||
| 원재료명 및 함량 | 생치즈52%(미국산,호주산),식물성크림(D-소르비톨액,경화팜핵유(말레이시아산), 유화제)}, 설탕, 메론레진(국내산), 우유(국산), 물엿, 기타전분(전분), 젤라틴 *우유,대두,돼지고기 함유 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 품목보고번호 | 202003913537 | ||
| 포장재질 | PET | ||
| 제조/판매원 | (주)천우에프엔비 / 경기도 포천시 내촌면 오림포1길 45-46,가동 TEL:031-531-8783 | ||
| 교환방법 | 불량품 교환은 구입처 및 본사 / 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 기타 | 냉동보관하시고 가능한 빨리 드십시오. | ||
| 영양성분 | 80g(3.3gX24m) / 열량 226kal : 나트륨133mg(7%) 탄수화물28.7g(99) 당류16.2g 지방11.6g(20%)트랜스지방0.2g 포화지방7.4g(49%) 콜레스테롤12.9mg(1%) 단백질 4g(7%) *()안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?