| 제품명 | 엔주쿠 코지노 오미소시루 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 액상스프-혼합장, 건더기스프4종-기타 수산물가공품 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 -TEL: 1661-6157 -서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 상단 표기일까지(읽는법 :일,월,년순) [월: Jan(1월), Feb(2월), Mar(3월), Apr(4월), May (5월), Jun(6월), Jul(7월), Aug(8월), Sep(9월), Oct(10월), Nov(11월), Dec(12월)] | ||
| 내용량 | 158.6g (액상스프-14.6g x 10개 / 두부맛-1.3g x 3개 / 미역맛-1.3gx 3개 / 소송채맛-1.2g x 2개 / 대파맛-1.2g x 2개) (총 272kcal) | ||
| 원재료명 및 함량1 | 혼합장-된장76.84%(정제수, 쌀, 대두, 정제소금), 정제수, 주정, 정제소금, 효모추출물분말, 건조가다랑어추출물, 설탕, 멸치추출물, 조미다시마추출물, 두부건더기스프(황색포장)-미역, 두부27.78%(대두, 황산칼슘), 분말스프(건조가다랑어분말, 설탕, 건조몽치다래분말, 이산화규소(고결방지제)), 대파 | ||
| 원재료명 및 함량2 | 미역건더기스프(청색포장)-미역48.65%, 구운글루텐(밀가루, 밀글루텐, 탄산수소나트륨, 구연산), 분말스프(건조가다랑어분말, 설탕, 건조몽치다래분말, 이산화규소(고결방지제)), 대파, 소송채건더기스프(연황색포장)-미역, 유부(대두, 팜유, 염화마그네슘, 황산칼슘, 글루코노델타락톤), 소송채17.65%, 분말스프(건조가다랑어분말, 설탕, 건조몽치다래분말, 이산화규소(고결방지제)), 대파건더기스프(녹색포장)-대파41.18%, 미역, 분말스프(건조가다랑어분말, 설탕, 건조몽치다래분말,이산화규소(고결방지제)), 밀, 대두 함유 | ||
| 포장재질 | 혼합장-PET. LDPE/ 건더기스프-PET | ||
| 제조회사 | HIKARI MISO IIJIMA GREEN FACTORY CO., LTD. | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 장소를 피하고 상온에서 보관 | ||
| 주의사항 | ※ 뜨거운 물 사용시 주의 하십시오. 보관 중 혼합장의 색상이 붉은 색을 띌 수 있으나 품질에는 문제가 없습니다. | ||
| 조리방법 | 혼합장 1개와 건더기 스프 1개를 그릇에 담아 뜨거운 물 160ml를 부어주면 맛있는 된장국이 됩니다. * 기호에 따라 물의 양을 조절해주세요. * 팽이버섯, 두부 등 여러 가지 토핑을 첨가하여 드시면 좋습니다. | ||
| * | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| * | 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| <두부건더기스프+혼합장>영양정보 | 총 내용량 47.7g(15.9gx3개), 1개(15.9g)당 27kcal / 나트륨 793mg 40%, 탄수화물 3.6g 1%, 당류 1.6g 2%, 지방 0.7g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1.6g 3% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| <미역건더기스프+혼합장>영양정보 | 총 내용량 47.7g(15.9gx3개), 1개(15.9g)당 27kcal / 나트륨 796mg 40%, 탄수화물 3.6g 1%, 당류 1.5g 2%, 지방 0.7g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1.6g 3% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| <소송채건더기스프+혼합장> 영양정보 | 총 내용량 31.6g(15.8gx2개), 1개(15.8g)당 28kcal / 나트륨 783mg 39%, 탄수화물 3.4g 1%, 당류 1.3g 1%, 지방 0.8g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1.7g 3% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| <대파건더기스프+혼합장>영양정보 | 총 내용량 31.6g(15.8gx2개), 1개(15.8g)당 27kcal / 나트륨 787mg 39%, 탄수화물 3.6g 1%, 당류 1.7g 2%, 지방 0.7g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1.6g 3% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?