| 제품명 | 만능불닭소스 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1kg(2,400kcal) | ||
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 보관방법 | 냉장보관 (0~10°C) | ||
| 제조원 | (주)우양 충청남도 서천군 장항읍 장항공단길28번길 97-8 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기 | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 원재료명 | 고추장[물엿, 소맥분(밀:미국산, 호주산), 고추양념(중국산), 탈지대두분, 정제소금], 물엿, 정제수, 설탕, 다진양파(국내산), 고춧가루(고추: 중국산), 혼합간장, 다진마늘, 정제소금, 변성전분, 주정, 파프리카추출색소, 올레오레진캪시컴, 흑후추분말, 파라옥시안식향산에틸 (보존료) / ※대두, 밀 함유 | ||
| 포장재질 | 내면:PE / 뚜껑:HDPE | ||
| 품목보고번호 | 20060471148532 | ||
| 반품및교환 | 판매원 또는 구입처 | ||
| 비고 | * 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399* 개봉 후 가급적 빨리 사용하시기 바랍니다. 흔들어 사용해 주세요. * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비 자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. * 본 OTHER 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭 라울 아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징 어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제 품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1kg | 100g당 240kcal _ 나트륨 1,310mg 66%, 탄수화물 49g 15%, 당류 28g 28%, 지방 3.3g 6%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5g 3%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 3g 5% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?