| 제품명 | 시오아메 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 캔디류 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 | ||
| 내용량 | 140g(536kcal/개별포장지포함 144g) | ||
| 소비기한 | 제품뒷면별도표시일까지 (읽는법: 년,월순(일은 해당월의 1일임)) | ||
| 포장재질 | 비닐류 PP/ 낱개: LDPE | ||
| 제조사 | Kasugai Seika Co.,Ltd. Kasugai Factory | ||
| 수입판매원 | (주)삼경에프에스 서울시 강남구 논현로 10길 6 | ||
| 원재료명 | 물엿, 설탕, 정제소금 1.41%, 간장, 식물성유지 *대두,밀 함유 | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 비고 | 영양성분 : 총 내용량 130g 545kcal/ 제공량(130g)1회 제공량당 함량 나트륨 130mg 7%, 탄수화물 111g 34%, 당류 95g 95%, 지방 9g 17%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.7g 11%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 5g 9% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 140g 536kcal / 나트륨 840mg (42%), 지방 0g (0%), 탄수화물 134g (41%), 당류 106g (106%), 트랜스지방 0g (0%), 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?