| 제품명 | 말차 카스텔라 (말차 0.4% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빵류 | ||
| 수입업소 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL)1661-6157 | ||
| 제조업소 | 마루토제과 | ||
| 소비기한 | 제품뒷면 별도 표기일까지(읽는법: 년,월,일순) | ||
| 내용량 | 200g(604.8kcal) | ||
| 원재료명 | 계란, 설탕, 밀가루, 물엿, 말차0.4%, 클로렐라, 벌꿀(계란, 밀 함유) | ||
| 포장재질 | 외포장.PP / 방습제:PE.PP.PET / 트레이:PP. 종이 | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 보관방법 | 고온다습한 장소와 직사광선을 피하여 상온보관. 개봉후에는 최대한 빨리 드십시오 | ||
| 주의사항 | 별도 포장되어 동봉된 방습제는 절대 드시지 마십시오. | ||
| 반품 및 교환방법 | 구입처 또는 수입처 | ||
| * | 본 제품은 소비자 피해 보상 규정에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| * | 부정, 불량식품 신고:국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 200g(28.6gX7조각), 1조각(28.6g)당 86.4kcal / 1조각당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율: 나트륨 13mg 1%, 탄수화물 17g 5%, 당류 17g 17%, 지방 1.2g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3g 2%, 콜레스테롤 40mg 13%, 단백질 1.9g 3% / 총내용량당: 나트륨 91mg 5%, 탄수화물 119g 37%, 당류 119g 119%, 지방 8.4g 16%, 트랜스지방 0g, 포화지방 21g 14%, 콜레스테롤 280mg 93%, 단백질 13.3g 24% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?