| 제품명 | 싯토리쵸코 | ||
|---|---|---|---|
| 식품 유형 | 초콜릿가공품 | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 내용량 | 80g (478kcal) | ||
| 원재료명 및 함량 | 식물성유지(팜),백설탕,옥수수(22.13%),분유(우유),코코아(4.99%), 초콜릿리큐르(4.9%),브레드크럼브(소맥분(밀),포도당,쇼트닝(유채씨,팜,대두),탈지분유(우유),효모,정제소금,유화제(대두)),유화제(대두),탈지분유(우유),정제소금,천연코코아향(0.02%) *밀, 우유, 대두 함유 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 표시일까지 (년/월/일) | ||
| 제조사 | Riska Co., Ltd. Japan | ||
| 수입 판매 업소명 | 푸드네츄럴(주) / 경기도 하남시 춘궁로 159번길 72-22 | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 습기를 피해 진열하시고 유통 중 변질품은 구입상점 및 수입원에서 항상 교환해 드립니다. | ||
| 고객상담실 | 031)794-8020 | ||
| 영양성분 | 1회 제공량 약 16개 (33g) / 총 약 2.4회 제공량 (80g) - 1회 제공량당 함량: 열량 197kcal, 탄수화물 18g (5%)-당류 10.3g, 단백질 2g (4%), 지방 13g (25%)- 트랜스지방 2.5g, 포화지방 4.9g (33%), 콜레스테롤 0mg (0%), 나트륨 24mg (1%) *( )의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 | ||
| * | • 본 제품은 우유, 견과류, 밀을 함유한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. •부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?