| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1kg(1,050 kcal) | ||
| 제조원 | (주)우양 / 충청남도 서천군 장항읍 장항공단길28번길 97-8 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | 고객센터 : 1661-6157 | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기일까지 | ||
| 보관방법 | 냉장보관 (0~10°C) | ||
| 원재료명 | 정제수, 기타과당, 물엿, 설탕, 소스[설탕, 발효식초, 정제소금(국산), 양조간장[양조간장원액(탈지대두:인도산)}, 토마토페이스트], 토마토 페이스트(중국산), 변성전분, 혼합간장[탈지대두(외국산:인도,미국,중국 등), 천일염(호주산)], 발효식초1, 정제소금, 복합조미식품, 발효식초2, 카라멜색소IV, 구연산, 잔탄검, 파라옥시안식향산에틸(보존료), 흑후추분말/ ※우유, 대두, 밀, 토마토, 아황산류, 쇠고기, 조개류(굴) 함유 | ||
| 포장재질 | 내면:PE/ 뚜껑:HDPE | ||
| 품목보고번호 | 20060471148531 | ||
| 반품 및 교환 | 판매원 또는 구입처 | ||
| 주의사항 | 부정·불량식품 신고는 국 번 없이 1399 / 개봉 후 가급적 빨리 사용하시기 바랍니다. / 흔들어 사용해 주세요. / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. / 본 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1kg | 100당_105kcal 나트륨 910mg 46%, 탄수화물 26g 8%, 당류 14g 14%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?