| 제품명 | 하카아메 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 캔디류 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 건냉한 곳에 보관 | ||
| 내용량 | 165g(총열량672kcal) | ||
| 소비기한 | 제품뒷면에 별도표시일까지(읽는법:년.월.일순) | ||
| 포장재질 | 폴리프로필렌 | ||
| 제조회사 | KASUGAI SEIKA CO.LTD. | ||
| 수입원 | 케이제이씨컴퍼니 (TEL:051-248-6566) 부산광역시 서구 보수대로 117, 2층 (부용동1가) | ||
| 원재료명 | 물엿, 설탕, 천연박하향 0.22% | ||
| 영양성분 | 1회 제공량 2개(14g) 총 약12회제공량(165g) / 1회 제공량당 함량: 열량 56kcal / 탄수화물14g(4%), 당류11g, 단백질0g(0%), 지방0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤0mg(0%), 나트륨 0mg(0%) *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입처 | ||
| 비고 | *본 제품은 우유,밀, 땅콩을 함유한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. *부정불량식품신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?