| 제품명1 | 냉동 생메밀면 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 생면(주정처리제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 19860347002549 | ||
| 내용량 | 300g(150gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 제조원 | (주)동성식품/경기도 용인시 처인구 유림로 135 | ||
| 원재료명 | 소맥분(밀:호주산, 미국산), 메밀가루 4.62%(중국산), 타피오카변성전분(태국산), 주정, 밀글루텐(중국산), 정제소금(국내산), 변성전분, 혼합제제(젖산, 말티톨시럽, 정제수, 초산, 구연산삼나트륨), 밀, 메밀 함유 | ||
| 제품명2 | 하코야 소바육수 | ||
| 식품유형 | 소스(살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 20150443030712 | ||
| 내용량 | 540g(270gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 제조원 | (주)제이엔제이푸드/충북 진천군 이월면 산수산단 2로 133 | ||
| 원재료명 | 정제수, 양조간장[탈지대두{외국산(인도산, 미국산, 중국산)}, 천일염(호주산), 소맥, 기타과당, 주정], 가쓰오부시엑기스 NO.70(일본산/유전자변형대두포함가능성있음), [가다랑어추출물, 혼합가다랑어추출물, 단백가수분해물, 정제소금, 건조가다랑어추출물], 가쓰오농축액[가쓰오부시추출액 {가다랑어:원양산}, 진간장{아미노산액(탈지대두:외국산)}], 소스1, 소스2, 설탕, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 기타수산물가공품1, 기타수산물가공품2, 정제소금, 아스파탐(감미료/페닐알라닌함유), 무수구연산, 대두, 밀, 고등어 함유 | ||
| 제품명3 | 하코야 간 무우 | ||
| 식품유형 | 과채가공품(비살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 100g(50gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 품목보고번호 | 2015044312566 | ||
| 제조원 | 농업회사법인 햇뜸(주) / 충북 진천군 이월면 산수산단2로 133 | ||
| 원재료명 | 무우(국산) 95%, 발효식초[주정, 맥아엑기스(겉보리/국산), 포도당, 기타설탕], 설탕, 정제소금(국산) | ||
| 제품명4 | 가쓰오팩 | ||
| 식품유형 | 건어포 | ||
| 품목보고번호 | 201701975991 | ||
| 내용량 | 2g(1gx2개입) | ||
| 제조원 | (주)야마끼코리아 / 인천광역시 서구 소담2로 39 | ||
| 원재료명 | 가다랑어 100% (인도네시아산) | ||
| 보관방법 | 실온보관(냉동보관 및 유통 가능) | ||
| 제품명5 | 905미니생와사비 | ||
| 식품유형 | 향신료조제품(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 20080355164104 | ||
| 내용량 | 6g(3gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 제조원 | (주)이엔푸드 / 경기도 파주시 평화로 314 | ||
| 원재료명 | 생와사비(중국산){와사비, D-소비톨, 서양고추냉이, 옥수수유, 정제소금, 설탕 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 공통 주의사항1 | 본 제품은 알류(달걀), 땅콩, 우유, 토마토, 게, 새우, 복숭아, 돼지고기, 아황산류, 호두, 오징어, 쇠고기, 닭고기, 조개류(굴, 홍합, 전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동하지 마시길 바랍니다. | ||
| 공통 주의사항2 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | ||
| 공통 주의사항3 | 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 | ||
| 고객센터 | 1661-6153 | ||
| 영양정보(냉동 생메밀면) | 냉동 생메밀면 1개 (150g)당 402 kcal / 나트륨 749mg 37%, 지방 1.1g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3g 2%, 탄수화물 89g 27%, 당류 4.0g 4%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 9g 17% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 영양정보(하코야 소비육수) | 하코야 소비육수 1개 (270g) 당 37kcal / 나트륨 1146.4mg 57%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 탄수화물 6.2g 2%, 당류 3.5g 4%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 3g 5% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?