| 제품명 | 야끼소바면 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 숙면(살균제품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 소맥분, 채종유, 밀글루텐, 정제소금, 증점제(잔탄검, 구아검), 치자황색소, 젖산 / 밀, 우유 함유 | ||
| 내용량 | 750g (150g x 5개)(1140kcal) | ||
| 포장재질 | OP/NY | ||
| 소비기한 | 제품뒷면 별도 표기일까지 (읽는법: 년, 월, 일) | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 상온에서 보관 | ||
| 조리방법 | 1. 달궈진 프라이팬에 기름을 두르고 취향에 맞게 고기, 야채 등을 볶습니다. / 2. 면을 풀어가며 볶고 취향에 맞는 소스를 넣어 섞으면 완성입니다. | ||
| 주의사항 | |||
| 제조회사 | (주)이츠키식품 | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 기타 | 이 제품은 메밀, 계란, 새우, 게를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총내용량 750g(150g*5조각), 1조각(150g)당 228kcal : 나트륨 167mg 8%, 탄수화물 421g 13%, 당류 0g 0%, 지방 3.1g 6%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g 3%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 7.8g 14% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?