| 제품명 | 산가리아 마로야카 딸기우유맛 [우유3.2%, 전지분유1.9%, 딸기주스, 제품명 1%, 탈지분유0.3%, 천연향료(우유향) 0.14% 함유] SANGARIA MAROYAKA ICHIGO&MIRUKU | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 혼합음료 | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 제조업소명 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO., LTD. IGA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 소비기한 | 제품 뚜껑 별도 표시일까지 (읽는법 : 년 월 해당월의 1일까지) | ||
| 내용량 | 500ml(234kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수, 설탕, 우유3.2%, 전지분유1.9%, 딸기주스 1% 탈지분유0.3%, 코코넛오일 덱스트린, 천연향료 원재료명 (우유향)0.14%, 정제소금, 자당지방산에스테르, [비타민C, 카민(착색료), 효소처리스테비아 우유 함유 | ||
| 포장재질 | 용기 폴리에틸렌테레프탈레이트, 뚜껑-폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 서늘한곳에 보관 개봉 후 냉장보관하거나 빨리 드시기 바랍니다 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 영양정보 총 내용량 500ML 234kcal 나트륨 225mg 11% 탄수화물 46g 14% 당류 41g 41% 지방 4g 7% 트랜스지방 0g 포화지방 3.05g 20% 콜레스테롤 12mg 4% 단백질 3.5g 6% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000Kcal, 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?