
| 제품명 | 하코야 멘치까스 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 360g | ||
| 품목보고번호 | 20130405032437 | ||
| 식품유형 | 분쇄가공육제품(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 원재료명 | 돼지고기(국내산), 빵가루1 [곡류가공품(밀가루(밀:미국산)}, 쇼트닝(팜유:말레이시아산), 옥수수전 분, 재제소금, 대두분], 돼지지방(국내산), 정제수, 베타믹스-4[밀가루, 변성전분, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 유청분말, 설탕], 콩기름(콩기름, 규소수지), 양파, 빵가루2, 설탕, 정제소금, 양조간장, 천연향신료, 돼지고기, 대두, 밀, 우유 함유 | ||
| 제조원 | 엘에프푸드제천(주) / 충북 제천시 제2바이오밸리로 2길 23 | ||
| 축산물유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 | ||
| 고객센터 | 1661-6153 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표기일까지 | ||
| 보관방법 | -18°C 이하 냉동보관 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 영양정보 | 총 내용량 360g 100g당 320kcal 100g당 1일 영양성분 100g당 기준치에 대한 비율 나트륨 450mg (23%) 탄수화물 22g (7%) 당류 2g (2%) 콜레스테롤 30mg (10%) 지방 22g (41%) 트랜스지방 0g 포화지방 6g (40%) 단백질 9g (16%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준 이름을 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | • 본 제품은 쇠고기, 닭고기, 새우, 게, 오징어, 고등어, 조개류(굴, 전복,홍합 포함), 메밀, 호두, 땅콩, 잣, 알류, 토 마토, 복숭아, 아황산류를 사용한 제품과 동일시설에서 제조하고 있습니다. • 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉 동 하지 마십시오. • 조리 시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 뜨지 마시고 조리과정을 확인 하십시오. • 제품의 양과 조리기구의 종류에 따라 조리시간이 다를 경우가 있으므로 제품이 익어가는 상태를 보면서 조리하도록 하십 시오. • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. • 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?