| 제품명 | 망고 과일큐브 MIX | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1pack당 3.3g X 24ea | ||
| 식품유형 | 기타가공품 | ||
| 품목보고번호 | 202003913536 | ||
| 원재료명 및 함량 | 원재료명 및 함량 : 생치즈52%(미국산,호주산), 식물성크림(D-소르비톨액, 경화팜핵유(말레이시아산), 유화제), 설탕, 당류가공품[망고레진(망고퓌레(망고90%(인도산), 백설탕), 백설탕, 망고농축액(60brix 이상, 이스라엘산),물엿)}], 우유(국산),물엿, 기타전분(전분), 젤라틴 / 우유, 대두,돼지고기 함유 | ||
| 제조/판매원 | 천우에프엔비 / 경기도 포천시 내촌면 오림포1길 45-46,가동 TEL:031-531-8783 | ||
| 교환방법 | 불량품 교환은 구입처 및 본사 / 정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 기타 | 냉동보관하시고 가능한 빨리 드십시오. | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기일까지 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 포장재질 | PET | ||
| 영양정qh | 80g(3.3gX24ea)당 열량 197.9kal : 나트륨128.6mg(6%), 탄수화물34.2g(11%), 당류15.5g, 지방5.3g(10%), 트랜스지방0g, 포화지방3.8g(25%), 콜레스테롤13.5mg(5%), 단백질 3.4g(6%) *()안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?