![]() | 가는 채로 썰려 있어 다양한 활용도가 넓은 제품 |
![]() | 라멘, 우동, 오뎅탕 등 다양한 메뉴에 토핑으로 활용 가능 |
![]() | 1팩이 600g으로, 넉넉한 중량과 부담 없는 보관 기간으로 가게에서 사용하기에 적합 |
| 제품명 | 건목이버섯채(목이버섯 100% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 원산지 | 중국 | ||
| 제품유형 | 과·채가공품 | ||
| 내용량 | 600g(2,172kcal) | ||
| 원재료명 | 목이버섯 100% | ||
| 제조업소명 | HUBEI ANY MUSHROOM FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| 수입원 및 소재지 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 소비기한 | 제품 상단 별도 표기일까지 (읽는법: 년.월.일순) | ||
| 포장재질 | PE | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 습기가 없는 서늘한 곳에 보관 | ||
| 사용방법 | *본 제품을 차가운 물에 4시간 혹은 뜨거운 물에 20분 내외로 담궈두신 후 섭취해주세요. *불린 목이버섯을 한번 데쳐서 사용하시면 불순물 제거에 도움이 됩니다. | ||
| 활용방법 | 1) 국물요리 또는 라멘, 우동, 오뎅탕 등 취향에 맞게 토핑으로 활용해보세요. 2) 잡채와 같은 볶음음식에도 활용해보세요. | ||
| 추천업태 | 라멘전문점, 퓨전일식, 이자카야, 중화요리전문점 등 | ||
| 영양정보 | 총내용량 600g, 100g당 362kcal, 나트륨 32 mg 2%, 탄수화물 75g 23%, 당류 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 0.7g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 단백질 14g 25% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?