| 제품명 | 하코야 메밀생면 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 생면(주정처리제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 2013027503367 | ||
| 내용량 | 300g(150gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) 포장재질 폴리에틸렌 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | (주)타마루에스엠에스/경기도 성남시 중원구 둔촌대로560 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주/미국산) 56.2%, 메밀가루(중국산) 40%, 주정, 정제소금(국산), 변성전분, 옥수수전분 밀, 메밀 함유 | ||
| 제품명 | 하코야 특제 소바 육수 | ||
| 제품유형 | 소스(살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 20150443030852 | ||
| 내용량 | 300g(150gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | (주)제이제이푸드/충북 진천군 이월면 산수산단2로 133 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 정제수,양조간장[탈지대두{외국산(인도산,미국산,중국산)},소맥(미국산),천일염,기타과당,발효주정],가쓰오부시 엑기스 NO.70(일본산),소바쯔유 킨지루시(일본산/유전자변형대두포함가능성있음),가쓰오농축액,미림,멸치추출농축액K,설탕,L-글루탐산나트륨(향미증진제),정제소금,가쓰오부시분말,다시마분말,아스파탐(감미료,페닐알라닌 함유),무수구연산, 대두, 밀, 고등어 함유 | ||
| 제품명 | 하코야 간 무우 | ||
| 제품유형 | 과채가공품(비살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 2015044312566 | ||
| 내용량 | 100g(50gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | 무우(국산)95%,발효식초[주정,맥아엑기스(겉보리/국산),포도당,기타설탕],설탕,정제소금(국산) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 농업회사법인 햇뜸(주) / 충북 진천군 이월면 산수산단2로 133 | ||
| 제품명 | 가쓰오팩 | ||
| 제품유형 | 건어포 | ||
| 품목보고번호 | 201701975991 | ||
| 내용량 | 2g(1gx2개입) | ||
| 보관방법 | 실온보관(냉동 유통 및 보관 가능) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | (주)야마끼코리아/인천광역시 서구 소담2로 39 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 가다랑어100% (인도네시아산) | ||
| 제품명 | 905미니생와사비 | ||
| 제품유형 | 향신료조제품(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호 | 20080355164104 | ||
| 내용량 | 6g(3gx2개입) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | (주)이엔푸드/경기도 파주시 평화로314 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 생와사비92.95%(중국산){와사비67%, 서양고추냉이5%, D-소비톨, 옥수수유, 정제소금, 정제수, 합성착색료(청색1호, 황색4호), 고추냉이에센셜오일, 비타민C}, 설탕 | ||
| 제품명 | 구운김 | ||
| 제품유형 | 조미김 | ||
| 품목보고번호 | 20000345240273 | ||
| 내용량 | 1.4g(0.7gx2개입) | ||
| 보관방법 | 실온보관(냉동 유통 및 보관 가능) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표시일까지 | ||
| 제조원 | 만전식품(주) / 경기도 남양주시 화도읍 비룡로331번길 15 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 김 100%(국산) | ||
| 공통주의사항 | *본 제품은 알류(달걀), 땅콩, 우유, 메밀, 대두, 밀, 고등어, 토마토, 게, 새우, 복숭아, 돼지고기, 아황산류, 호두, 오징어, 쇠고기, 닭고기, 조개류(굴, 홍합, 전복 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. *이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 하지 마시길 바랍니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보(하코야 메밀생면) | 1인분(150g)당 415kcal / 나트륨 770mg 38%, 탄수화물 92g 28%, 당류 4g 4%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 1.2g 2%, 트랜스지방0g, 포화지방 0.4g 2%, 단백질 9g 17% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 영양정보(구운김) | 1봉(0.7g)당 2.7kcal / 나트륨 1.5mg 0%, 탄수화물 0.3g 0%, 당류 0.0g 0%, 콜레스테롤 0.1mg 0%, 지방 0g 0%, 트랜스지방0g, 포화지방 0g 0%, 단백질 0.3g 1% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?