![]() | 우유 베이스로 멜론 맛을 더 짙고 깊은 풍미로 느낄 수 있어요. |
![]() | 달달한 멜론 향과 풍미가 우유와 자연스럽게 어우러져 부드러운 목넘김을 자랑해요. |
![]() | 충전이 필요하거나 간단한 간식거리를 찾는다면 추천해요. |
| 제품명 | 산가리아 마로야카 멜론밀크맛(우유3.3%, 전지분유2%, 멜론과즙1.2%, 탈지분유0.29%, 유크림0.12% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 혼합음료 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 874 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 내용량 | 500ml(241kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수, 설탕, 우유, 전지분유, 멜론과즙, 탈지분유, 코코넛오일, 덱스트린, 유크림, 정제소금, 자당지방산에스테르, 향료, 비타민C, 치자청색소, 카로틴, 효소처리스테비아(감미료), 구연산, 우유 함유 | ||
| 포장재질 | 용기: PET/뚜껑 : HDPE/라벨: PS | ||
| 소비기한 | 제품 병목 별도 표시일까지(읽는법 : 년.월.해당월의 1일까지) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 | ||
| 제조회사 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO., LTD. TSUGE FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 500ml 241kcal / 나트륨 200mg 10%, 탄수화물 47g 15%, 당류 43.5g 44%, 지방 4.5g 8%, 트랜스지방 0g, 포화지방 3.1g 21%, 콜레스테롤 10mg 3%, 단백질 3g 5% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *우유 및 멜론과즙으로 침전물이 발생할 수 있으나, 품질에는 이상이 없습니다. *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?