| 제품명 | 모노쉐프 트러플마요소스 | 트뤼플오일향 0.7%, 트러플오일 0.0015%, 마요네즈 36% | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 보관방법 | 냉장(0~10°C)보관 | ||
| 내용량 | 1 kg(3,550 kcal) | ||
| 품목보고번호 | 20010053580-3125 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 제조원 | (주)엠지푸드솔루션 주식회사/ 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 48-21, 1-2층 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/ 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 마요네즈[대두유(외국산:아르헨티나, 미국, 브라질 등), 난황액(국산), 발효식초, 설탕, 간장베이스액], 정제수, D-소비톨액(감미료), 발효식초(주정, 맥아엑기스, 발효영양원), 과·채가공품(중국산), 향미로조제품(프랑스), 설탕, 당류가공품, 변성전분, 트러플오일향, 향미유(트러플오일(블리튀버(사패인산), 건조송로버섯(이탈리아산))), 주정, 잔탄검, 파라옥시안식향산에틸(보존료) *대두, 알류, 밀, 우유 함유 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 | ||
| 비고 | · 이 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 100g당 / 열량 355kcal 나트륨 290mg 15% 탄수화물 18g 6% 당류 7g 7% 지방 31g 57% 트랜스지방 0.15g 포화지방 3g 20% 콜레스테롤 32mg 11% 단백질 1g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?